Training Course Overview
GE’s latest aero-derivative LMS100 gas turbine utilizes a beefed-up LM6000 core and frame 6 compressor to deliver 100MW of fast start power; providing high efficiency and high output while offering simple and combined cycle options. We have LMS100 training courses and LMS100 training videos to help train your staff.
Sample Video
Course Number: GEN01A_0911S_B1
Course Title | Description | Duration |
---|---|---|
GEN01A_0911S_B1_Ch1 | Overview | 20 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch2 | Inlet Air System | 11 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch3 | LP Compressor | 12 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch4 | Intercooler | 14 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch5 | HP Compressor | 14 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch6 | Fuel Gas System | 15 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch7 | Turbine Sections | 14 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch8 | Accessory Drive System | 7 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch9 | Synthetic Lube Oil System | 17 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch10 | Mineral Lube Oil System | 9 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch11 | Hydraulic Oil System | 30 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch12 | Hydraulic Start System | 29 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch13 | Turbine Firing | 22 minutes |
GEN01A_0911S_B1_Ch14 | Generator Overview | 13 minutes |
Course Number: GEN01A_0911S_B2
Course Title | Description | Duration |
---|---|---|
GEN01A_0911S_B2_Ch1 | Main Control Screen | 32 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch2 | Turbine Overview Screen | 24 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch3 | Generator Overview Screen | 29 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch4 | Intercooler Screen | 22 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch5 | Gas Turbine Ventilation Screen | 24 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch6 | CDP System Screen | 5 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch7 | Lube Oil Cooling Pumps Screen | 5 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch8 | Synthetic Lube Oil Pump Screen | 6 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch9 | Synthetic Lube Oil System Screen | 7 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch10 | Generator Lube Oil System Screen | 5 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch11 | Mineral Lube Oil System Screen | 21 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch12 | Mineral Lube Oil Distribution Screen | 21 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch13 | Mineral Hydraulic Oil System Screen | 17 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch14 | Fire Protection System Screen | 30 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch15 | NOx Water Injection System Screen | 26 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch16 | Fuel Gas System Screen | 24 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch17 | Hydraulic Start System Screen | 16 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch18 | Gas Turbine Enclosures Screen | 21 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch19 | Thrust Balance Screen | 22 minutes |
GEN01A_0911S_B2_Ch20 | Permissives Screen | 5 minutes |
Course Number: GEN01A_0990S_B3
Course Title | Description | Duration |
---|---|---|
GEN01A_0990S_B3_Ch1 | Control | 5 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch2 | Ventilation | 5 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch3 | Oil System | 5 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch4 | Valve Cycling | 6 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch5 | Fuel Gas Test | 5 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch6 | Turbine Roll | 5 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch7 | Purge and Fire | 5 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch8 | Conditions Check | 5 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch9 | Self Sustaining | 5 minutes |
GEN01A_0990S_B3_Ch10 | Sync and Load | 5 minutes |